О нас
О нас
Сертификаты
Сертификаты
Фото продукции
Фото продукции
Цены
Цены
Опросные листы
Опросные листы
Контакты
Контакты
 

Емкости подземные цены

8 (8162) 55-34-78  

Резервуары горизонтальные
Резервуары вертикальные
Емкости подземные
Аппараты емкостные
Аппараты с перемешивающими устройствами
Силосы для цемента
Металлообработка
 
Новости завода

17.08.2024
Отгружено три резервуара РГСН-3, РГСП-3, РГСП-25 для горнорудной компании в Якутии.

03.09.2024
Исполнен заказ на производство двух подземных ёмкотей ЕП-20 для горнорудной компании в Хабаровском крае

20.09.2024
Осуществлена отгрузка двух резервуаров стальных РГСДп-75 в агропромышленное предприятие г.Калининграда.

31.10.2024
Изготовлен бак конденсатный 10 м.куб. для энергосбытовой компании г.Мурманска.

15.11.2024
Выполнена поставка шести нержавеющих емкостей с подогревом и теплоизоляцией V=1 м3 для питьевой воды на один из объектов буровой компании в Республике Татарстан.


 

 

  Стоимость изготовления емкостей подземных металлических
   
Внутрен- ний объем, м3 Условное обозначение емкости Ø L L1 h Цена, за ед.руб с НДС,
1-е материальное исполнение*, **
8 ЕП 8-2000-1000 2000 2900 2400 1000 243000
ЕП 8-2000-1300 1300 250000
ЕП 8-2000-1500 1500 257000
ЕП 8-2000-1800 1800 267000
ЕП 8-2000-2000 2000 274000
12,5 ЕП 12,5-2000-1000 2000 4300 3800 1000 300000
ЕП 12,5-2000-1300 1300 310000
ЕП 12,5-2000-1500 1500 315000
ЕП 12,5-2000-1800 1800 325000
ЕП 12,5-2000-2000 2000 331000
16 ЕП 16-2000-1000 2000 5400 4900 1000 347000
ЕП 16-2000-1300 1300 357000
ЕП 16-2000-1500 1500 363000
ЕП 16-2000-1800 1800 375000
ЕП 16-2000-2000 2000 378000
20 ЕП 20-2400-1000 2400 4850 4200 1000 400000
ЕП 20-2400-1300 1300 410000
ЕП 20-2400-1500 1500 415000
ЕП 20-2400-1800 1800 424000
ЕП 20-2400-2000 2000 432000
25 ЕП 25-2400-1000 2400 5950 5300 1000 456000
ЕП 25-2400-1300 1300 467000
ЕП 25-2400-1500 1500 470000
ЕП 25-2400-1800 1800 482000
ЕП 25-2400-2000 2000 488000
40 ЕП 40-2400-1000 2400 9250 8600 1000 620000
ЕП 40-2400-1300 1300 631000
ЕП 40-2400-1500 1500 638000
ЕП 40-2400-1800 1800 645000
ЕП 40-2400-2000 2000 652000
63 ЕП 63-3000-1000 3000 9465 8600 1000 810000
ЕП 63-3000-1300 1300 820000
ЕП 63-3000-1500 1500 827000
ЕП 63-3000-1800 1800 835000
ЕП 63-3000-2000 2000 841000
* - материальное исполнение сталь углеродистая Ст3сп для условий умеренного климата.
** - в случае материального исполнения из стали 09Г2С 12-й категории цена увеличится на 5%.

Чертёж емкости подземной

      © 2004-2024 Завод емкостного оборудования "Металл Сервис"